-- 生物质锅炉 --
-- 循环流化床锅炉 --
-- 余热锅炉 --
-- 燃油燃气锅炉 --
-- 链条炉排锅炉 --
-- 角管结构锅炉 --
想知道一台余热锅炉的价格,都需要知道锅炉的哪些参数。小编在这就说一下:余热锅炉的烟气量、烟气温度、烟气成分等。不过想知道具体的价格,还需要直接咨询在线客服。
辅机系统 | 辅机系统机器组成 |
化水供水系统 | 软水、除盐水系统、除氧器、给水泵、水箱、加氨装置、加药装置 |
蒸汽(热水)系统 | 分汽(水)缸、减温减压器 |
燃料供应及制备系统 | 无 |
烟气系统 | 进出口烟道(烟道阀)、引风机、烟囱(利用系统自带的)等 |
排污(汽)系统 | 连排、定排、取样器、消音器 |
电控系统 | 普通控制、PLC控制、DCS控制 |
烟气净化系统(自带的) | 除尘器、脱硫装置、脱硝装置等。 |
清灰系统 | 清灰器、输灰机等 |
不同规格下的辅机设备价格也不一样。下面我们来看一下参数:
型号规格 | 额定蒸发量(t/h) | 额定蒸汽压力(MPa) | 额定蒸汽温度(℃) | 给水温度(℃) | 设计燃料 |
QC8.4/1137-3-1.27 | 3 | 1.27 | 194 | 104 | 危废焚烧 烟气余热 |
Q17/1050-4.7-2.0/350 | 4.7 | 2 | 350 | 105 | |
QC19/850-5-1.0/300 | 5 | 1 | 300 | 20 | |
QC19/850-6-1.0 | 6 | 1 | 184 | 20 | |
QC20.4/1130-7-1.6 | 7.5 | 1.6 | 204.3 | 104 | |
Q23.6/1100-7.9-2.4/350 | 7.9 | 2.4 | 350 | 104 | |
Q14/1100-8-1.25 | 8 | 1.25 | 194 | 104 | |
QC20.4/1130-8-1.25 | 8.6 | 1.25 | 194 | 104 |
更多有关余热锅炉价格的问题,可以参考:一台水泥厂用的12吨的余热锅炉的型号参数、价格及生产周期。
不管您在选购锅炉时遇到什么问题,都可以拨打17719888549或在线咨询!点击咨询