-- 生物质锅炉 --
-- 循环流化床锅炉 --
-- 余热锅炉 --
-- 燃油燃气锅炉 --
-- 链条炉排锅炉 --
-- 角管结构锅炉 --
郑锅股份生产的25吨以上的锅炉为SZS型号,20吨以下的基本上都是WNS型燃油燃气锅炉的,那么今天笔者就带大家来了解一下25吨以上的1.25兆帕的天然气蒸汽锅炉大概多少钱,讨论这个问题之前,我们首先了解一下25吨以上蒸汽锅炉的参数
型号规格 | 额定蒸发 量(t/h) |
额定蒸汽 压力(MPa) |
额定蒸汽温度(℃) | 给水温度(℃) | 设计燃料 | 出厂方式 |
SZS25-1.25-Y.Q | 25 | 1.25 | 194 | 104 | 天然气、轻油 | 快装 |
SZS30-1.25-Y.Q | 30 | 1.25 | 194 | 104 | 天然气、轻油 | 快装 |
SZS35-1.25-Y.Q | 35 | 1.25 | 194 | 104 | 天然气、轻油 | 快装 |
型号规格 | 额定蒸发 量(t/h) |
额定蒸汽 压力(MPa) |
额定蒸汽温度(℃) | 给水温度(℃) | 设计燃料 | 出厂方式 |
SZS25-1.25/350-Y.Q | 25 | 1.25 | 226 | 104 | 天然气、轻油 | 快装 |
SZS25-1.25/400-Y.Q | 25 | 2.5 | 300 | 104 | 天然气、轻油 | 快装 |
SZS30-1.25/350-Y.Q | 30 | 1.25 | 194 | 104 | 天然气、轻油 | 快装 |
SZS35-1.25/350-Y.Q | 35 | 1.25 | 226 | 104 | 天然气、轻油 | 快装 |
SZS35-1.25/412-Y.Q | 35 | 3.82 | 194 | 104 | 天然气、轻油 | 快装 |
SZS40-1.25/400-Y.Q | 40 | 3.82 | 193 | 104 | 天然气、轻油 | 快装 |
SZS50-1.25/450-Y.Q | 50 | 3.82 | 204 | 104 | 天然气、轻油 | 快装 |
不管您在选购锅炉时遇到什么问题,都可以拨打17719888549或在线咨询!点击咨询