-- 生物质锅炉 --
-- 循环流化床锅炉 --
-- 余热锅炉 --
-- 燃油燃气锅炉 --
-- 链条炉排锅炉 --
-- 角管结构锅炉 --
真空热水锅炉因其可一机多用、不会爆炸、不用年检及专职锅炉工,可供应不同温度、不同用途的热水而迅速成为市场的宠儿。真空热水锅炉怎么选型也成为客户首要关心的问题,那么小编就告诉您真空热水锅炉如何选型。
以上为真空热水锅炉的主要型号参数,您可以根据你的实际情况确定您所需要的真空热水锅炉热功率、工作压力、燃料,从而选出合适的型号(如果您所需要真空锅炉的吨位太大,您可以采用多台真空热水锅炉联合成真空热水机组):
型号 | 额定热功率 | 工作 压力 |
额定出 水温度 |
额定回 水温度 |
换热器 数量 |
适用 燃料 |
水容量 | 外形 尺寸 |
运输 重量 |
燃料 消耗 |
||||
长 | 宽 | 高 | 轻油 | 天然气 | ||||||||||
MW | kcal/h | MPa | ℃ | ℃ | 个 | -- | L | mm | mm | mm | kg | kg/h | Nm³/h | |
ZWNS0.35-85/60-Y、Q | 0.35 | 30万 | -0.02 | 85 | 60 | 1 ~ 3 |
轻油 重油 天然 气、 城市 煤气、 焦炉 煤气 |
1340 | 3025 | 1360 | 1710 | 2335 | 32.4 | 36.8 |
ZWNS0.48-85/60-Y、Q | 0.48 | 40万 | 2000 | 3025 | 1360 | 1720 | 2640 | 43.2 | 49 | |||||
ZWNS0.6-85/60-Y、Q | 0.6 | 50万 | 2400 | 3445 | 1470 | 1806 | 2932 | 54.0 | 61.3 | |||||
ZWNS0.7-85/60-Y、Q | 0.7 | 60万 | 2500 | 3445 | 1470 | 1846 | 3529 | 64.7 | 73.5 | |||||
ZWNS1.05-85/60-Y、Q | 1.05 | 90万 | 3250 | 4060 | 1580 | 1976 | 5104 | 97.1 | 110.3 | |||||
ZWNS1.4-85/60-Y、Q | 1.4 | 120万 | 3950 | 4145 | 1830 | 2220 | 5597 | 129.5 | 147.1 | |||||
ZWNS1.75-85/60-Y、Q | 1.75 | 150万 | 4920 | 4470 | 1780 | 2160 | 6182 | 161.8 | 183.8 | |||||
ZWNS2.1-85/60-Y、Q | 2.1 | 180万 | 5950 | 4510 | 2000 | 2398 | 6947 | 194.2 | 220.6 | |||||
ZWNS2.8-85/60-Y、Q | 2.8 | 240万 | 7430 | 5070 | 2100 | 2550 | 8578 | 258.9 | 294.1 | |||||
ZWNS3.5-85/60-Y、Q | 3.5 | 300万 | 9250 | 5395 | 2300 | 2785 | 11245 | 323.6 | 368 | |||||
ZWNS4.2-85/60-Y、Q | 4.2 | 360万 | 10340 | 6000 | 2300 | 2785 | 12061 | 388.4 | 441.2 | |||||
ZWNS5.6-85/60-Y、Q | 5.6 | 480万 | 12167 | 6000 | 2666 | 3102 | 14960 | 517.8 | 588.2 | |||||
ZWNS7-85/60-Y、Q | 7 | 540万 | 13986 | 6373 | 2840 | 3224 | 19940 | 647.2 | 735.2 |
以上就是常见真空热水锅炉,如果以上参数不太满足您的需求,也不要担心,我们的工程师还可以提供量身定做的服务,拨打电话或点击右侧“立即咨询”即可。
相关产品:真空热水锅炉
不管您在选购锅炉时遇到什么问题,都可以拨打17719888549或在线咨询!点击咨询