-- 生物质锅炉 --
-- 循环流化床锅炉 --
-- 余热锅炉 --
-- 燃油燃气锅炉 --
-- 链条炉排锅炉 --
-- 角管结构锅炉 --
好多人在计算锅炉的燃料消耗量的时候,经常性分不清楚锅炉的燃烧热效率和设计热效率,今天小编就来说一下锅炉的燃烧热效率和设计热效率对比汇总。
烟气余热锅炉 | 设计燃烧效率 | 设计热效率 |
(1)水泥窑纯低温窑尾余热发电锅炉 | ||
(2)浮法玻璃熔炉烟气余热锅炉 | 60~65% | |
(3) 碳素窑余热锅炉 | 79~81% | |
(4)烧结冷却机余热锅炉 | 55~57% | |
(5)焦化余热锅炉 | 79~81% | |
(6)冶炼回转炉余热锅炉 | 80~82% | |
(7)干熄焦余热锅炉 | 80~82% | |
(8)化工三废混燃余热锅炉 | 80~82% | |
(9)危险废弃物焚烧余热锅炉 | 50~55% | |
(10)电石炉尾气余热锅炉 | 85~88% | |
生物质锅炉 | 设计燃烧效率 | 设计热效率 |
(1)快组装生物质锅炉 | 80~84% | |
(2)稻壳秸杆生物质发电锅炉 | 98~99% | 85~92% |
(3)酒糟蔗渣含水生物质锅炉 | 76~82% | |
(4)生物质流化床锅炉 | 88~92% | |
燃油燃气锅炉 | 设计燃烧效率 | 设计热效率 |
(1)WNS型燃油燃气锅炉 | 98~99% | ≧95% |
(2)SZS型燃油燃气锅炉 | 98~99% | 92~95% |
(3)燃油燃气电站锅炉 | 98~99% | 90~92% |
(4)焦炉煤气、高炉煤气回收锅炉 | 85~87% | |
(5)真空热水锅炉 | ||
燃煤锅炉 | 设计燃烧效率 | 设计热效率 |
(1)DZL型链条炉排燃煤锅炉 | 76~80% | |
(2)SHL链条炉排燃煤锅炉 | 76~82% | |
(3)SHW型往复炉排燃煤锅炉 | 78~83% | |
(4)DHL角管链条炉排燃煤锅炉 | 78~83% | |
角管结构锅炉 | 设计燃烧效率 | 设计热效率 |
角管式强制循环热水锅炉 | 80~83.5% |
以上就是锅炉的燃烧热效率和设计热效率对比,如果有什么其他疑问都可以直接来咨询小编。
不管您在选购锅炉时遇到什么问题,都可以拨打17719888549或在线咨询!点击咨询